Wegańskie orzechy pekan i cynamon, 500g
Wegański
Wysokobiałkowy
Wysoka zawartość błonnika
Niska zawartość cukru
Węglowodany na porcję
Bezglutenowe
Nie zawiera GMO
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Składniki
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD.
Protein Blend: (europejskie białko grochu, dyni, słonecznika i konopi), złote siemię lniane (len), ORZECHY PEKANOWE (12%), ziarna słonecznika, orzech kokosowy, migdały, nasiona chia (Salvia Hispanica), nasiona dyni, nasiona sezamu, drożdże odżywcze, łupina nasienna psyllium, pektyna jabłkowa, CYNAMON (1%), substancja słodząca - glikozydy stewiolowe (stewia).
Dane żywieniowe
Wartości odżywcze na porcję (40g) | |||
190 kalorii | |||
14.7g Białko | 13g Tłuszcz | 0.9g Cukier | 2.7g Węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | 40g |
Energia | 1981 kj | 792 kj |
Energia | 475 kcal | 190 kcal |
Tłuszcz | 33 g | 13 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 6.0 g | 2.4 g |
jednonienasycone | 11.0 g | 4.4 g |
wielonienasycone | 14.3 g | 5.7 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 6.8 g | 2.7 g |
cukry | 2.2 g | 0.9 g |
Błonnik | 16.5 g | 6.6 g |
Białko | 36.7 g | 14.7 g |
Sól | 0.3 g | 0.1 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 8,1 mg | 68% |
Tiamina (B1) | 2,7 mg | 245% |
Ryboflawina (B2) | 0,6 mg | 43% |
Niacyna | 6,4 mg | 40% |
Witamina B6 | 0,5 mg | 36% |
Foliany spożywcze | 20,5 µg | 10% |
Pantotenian | 1,6 mg | 27% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 483 mg | 24% |
Wapń | 385 mg | 48% |
Fosfor | 442 mg | 63% |
Magnez | 265,8 mg | 71% |
Żelazo | 5,3 mg | 38% |
Cynk | 4,7 mg | 47% |
Miedź | 0,8 mg | 80% |
Mangan | 2,4 mg | 120% |
Selen | 8,1 µg | 15% |
- 17 maja 2022