Wegańska czekolada i orzechy laskowe, 500g
Wegetariańska
Wysokobiałkowy
Wysoka zawartość błonnika
Niska zawartość cukru
Węglowodany na porcję
Bezglutenowy
Nie zawiera GMO
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Składniki
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD.
Protein Blend: (europejskie białko grochu, dyni, słonecznika i konopi), złote siemię lniane (len), ziarna słonecznika, orzechy laskowe (9%), kokos, kakao (4%), migdały, nasiona chia (Salvia Hispanica), nasiona dyni, nasiona sezamu, drożdże odżywcze, łupina nasienna psyllium, pektyna jabłkowa, naturalny aromat, substancja słodząca - glikozydy stewiolowe (stewia).
Dane żywieniowe
Wartości odżywcze na porcję (40g) | |||
186,8 kalorii | |||
14.7g Białko | 12g Tłuszcz | 0.8g Cukier | 3.1g Węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | na 40g |
Energia | 1945 kj | 778 kj |
Energia | 467 kcal | 186,8 kcal |
Tłuszcz | 31 g | 12 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 6.8 g | 2.7 g |
jednonienasycone | 10.5 g | 4.2 g |
wielonienasycone | 12.7 g | 5.1 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 7.7 g | 3.1 g |
cukry | 2.1 g | 0.8 g |
Błonnik | 17.8 g | 7.1 g |
Białko | 36.8 g | 14.7 g |
Sól | 0.6 g | 0.2 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 8,9 mg | 74% |
Tiamina (B1) | 1,9 mg | 173% |
Ryboflawina (B2) | 0,3 mg | 21% |
Niacyna | 4,6 mg | 29% |
Witamina B6 | 0,4 mg | 29% |
Foliany spożywcze | 43,5 µg | 22% |
Pantotenian | 0,9 mg | 15% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 625 mg | 31% |
Wapń | 137 mg | 17% |
Fosfor | 419 mg | 60% |
Magnez | 283,2 mg | 76% |
Żelazo | 7,9 mg | 56% |
Cynk | 4,1 mg | 41% |
Miedź | 0,8 mg | 80% |
Mangan | 2,0 mg | 100% |
Selen | 6,9 µg | 13% |
Dumnie wyprodukowane tylko z prawdziwych składników
Migdały
Chia
Kakao
Kokos
Złote siemię lniane
Makadamia
Pistacja
Nasiona dyni
Sezam
Truskawka
Ziarna słonecznika
Laski wanilii
Nasiona konopi
- 9 maja 2022